Txuas Metric Tube rau Poj Niam Iso Taper Xov
Feem Li No. | Tube ol t | P Iso7 / 1 | Qhov ntev (hli) | ||||||
E Min.
| h | H | F
| I
| L
| L1
| |||
lub hli | mm | mm | |||||||
Me-M0302R | 3 | 1/8 | 2.4 | 12.70 | 11.11 | 12.9 | vo | 23.6 | 17.8 |
Me-M0304R | 3 | 1/4 | 2.4 | 12.70 | 11.11 | 12.9 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
Me-M0402R | 4 | 1/8 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 4 | 18.8 |
Me-M0404R | 4 | 1/4 | 2.4 | 12.70 | 12.70 | 13.7 | 18,8 | 4 | 23.4 |
Kuv-M0602r | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | 15.3 | 19.6 | 27.0 | 18.8 |
Kuv-M0604r | 6 | 1/4 | 4.8 | 12.70 | 14.28 | 15.3 | 19.6 | 27.0 | 23.4 |
Kuv-M0606R | 6 | 3/8 | 4.8 | 17.46 | 14.28 | 15.3 | 22.4 | 29.8 | 26.2 |
Kuv-M0608r | 6 | 1/2 | 4.8 | 20.63 | 1428 | 15.3 | 24.4 | 31.8 | 33.0 |
Me-M0802R | 8 | 1/8 | 4.8 | 14.28 | 15.87 | 16.2 | 21.3 | 28.8 | 19.8 |
Me-M0804R | 8 | 1/4 | 6.4 | 14.28 | 15.87 | 16.2 | 21.3 | 2 & 8 | 24.4 |
Me-M0806R | 8 | 3/8 | 6.4 | 17.46 | 15.87 | 16.2 | 23.1 | 30.6 | 26.2 |
Kuv-M0808R | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.63 | 15.87 | 16.2 | 25.1 | 32.6 | 33.3 |
Me-M1002R | 10 | 1/8 | 4.8 | 17.46 | 19.05 | 16 | 23.9 | 31.5 | 21.6 |
Me-M1004R | 10 | 1/4 | 7.1 | 17.46 | 19.05 | 172 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
MC-M1006R | 10 | 3/8 | 7.9 | 17.46 | 19.05 | 172 | 23.9 | 31.5 | 26.2 |
Me-M10088R | 10 | 1/2 | 7.9 | 20.63 | 19.05 | 16 | 25.9 | 33.5 | 33.0 |
Me-M1202R | 12 | 1/8 | 4.8 | 20.63 | 220 | 22.8 | 25.9 | 360 | 23.6 |
Me-M1204R | 12 | 1/4 | 7.1 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 360 | 28.2 |
Me-M1206R | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 360 | 28.2 |
Me-M1208R | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.63 | 22.22 | 22.8 | 25.9 | 360 | 33.0 |
Me-M1212R | 12 | 3/4 | 9.5 | 26.98 | 22.22 | 22.8 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
Kuv-m1408r | 14 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
Kuv-m1508r | 15 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
Kuv-m1606r | 16 | 3/8 | 9.5 | 23.81 | 40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 30.2 |
Kuv-m1608r | 16 | 1/2 | 11.9 | 23.81 | 40 | 24.4 | 27.9 | 38.0 | 35.1 |
Me-M1612R | 16 | 3/4 | 12.7 | 26.98 | 40 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
Me-M180ar | 18 | 1/2 | 11.9 | 26.98 | 30.16 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
Me-M1812r | 1B | 3/4 | 15.1 | 26.98 | 30.16 | 24.4 | 29.7 | 39.8 | 36.8 |
Kuv-M2008R | 20 | 1/2 | 11.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
Me-M2012R | 20 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
Me-M2212R | 22 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 31.75 | 26.0 | 34.5 | 44.6 | 41.7 |
Me-M2512r | 25 | 3/4 | 15.9 | 34.92 | 38.1 | 31.3 | 36.8 | 49.1 | 41.7 |
Me-M2516R | 25 | 1 | 21.8 | 34.92 | 38.1 | 31.3 | 36.8 | 49.1 | 46.5 |
Me-M3020R | 30 | 1-1 / 4 | 26.2 | 46.04 | 50.80 | 39.6 | 48.3 | 69.9 | 53.1 |
Me-M3220R | 32 | 1-1 / 4 | 27.8 | 46.04 | 50.80 | 42.0 | 49.3 | 72.3 | 53.1 |
Me-M3832R | 38 | 1-1 / 2 | 33.7 | 56.56 | 57.15 | 49.4 | 56.4 | 84.0 | 60.4 |
Qhov loj me no yog siv xwb, yuav tsum hloov pauv ntawm cov khoom tiag tiag (tsis muaj kev pom zoo).
E Hais txog qhov qhib me me. F thiab L yog tus qauv tes ua kom nruj.
Txuas cov fractional (lnch) raj rau poj niam NPT Xov
Feem Li No. | Tube Odt | Pw | Qhov ntev (hli) | |||||||||
nti | Mm | Emin. | h | H | F | I | L | L1 | ||||
nti | mm | nti | mm | |||||||||
Me-0101n | 1/16 | 1.68 | 1/16 | 1.3 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7 | 8.6 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
Me-0102n | 1/16 | 1.68 | 1/8 | 1.3 | 1/2 | 12.70 | 5/16 | 7.93 | 8.6 | 15.2 | 19.1 | 17.8 |
Kuv-0202n | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 17.0 | 23.6 | 17.8 |
Me-0204n | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.3 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 18.0 | 24.6 | 23.4 |
Me-0206N | 1/8 | 3.17 | 3/8 | 2.3 | 11/16 | 17.46 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 22.2 | 28.8 | 26.1 |
Me-0208N | 1/8 | 3.17 | 1/2 | 2.3 | 13/16 | 20.63 | 7/16 | 11.11 | 12.7 | 22,9 | 29.5 | 33,0 |
Me-0302n | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 4 | 18.8 |
Me-0304n | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 12.70 | 13.7 | 18.8 | 4 | 23.4 |
Me-0401n | 1/4 | 6.35 | 1/16 | 3.0 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 18.8 |
Me-0402N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 18.8 |
Me-0404n | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.8 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 19.6 | 26.9 | 23.4 |
Me-0406n | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.8 | 11/16 | 17.46 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 22.4 | 29.7 | 26.2 |
Me-0408N | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 24.4 | 31.7 | 33.0 |
Me-O412N | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 4.8 | 1-1 / 16 | 26.98 | 9/16 | 14.28 | 15.2 | 28.3 | 35.6 | 36.8 |
Me-0502n | S / 16 | 7.93 | 1/8 | 4.8 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 21.3 | 28.7 | 19.8 |
Me-0504n | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.4 | 9/16 | 14.28 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 21.3 | 28.7 | 24.4 |
Me-0506N | 5/16 | 7.93 | 1/2 | 6.4 | 11/16 | 17.46 | 5/8 | 15.87 | 16.3 | 23.1 | 30.5 | 26.2 |
Kuv-0602n | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 4.8 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 | 20,8 |
Kuv-0604n | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.1 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.1 | 30.5 | 2.4 |
Me-0606N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.1 | 11/16 | 17.46 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 23.9 | 31,2 | 26.2 |
Kuv-0608n | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 25.9 | 33.3 | 33.0 |
Me-0612N | 3/8 | 9.52 | 3/4 | 7.1 | 1-1 / 16 | 26.98 | 11/16 | 17.46 | 16.8 | 29.7 | 37.1 | 36.8 |
Me-0802N | 1/2 | 12.70 | 1/8 | 4.8 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 23.3 |
Me-O804N | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 7.1 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22 «9 | 25.9 | 36.1 | 28.3 |
Me-0806N | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.7 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 28.3 |
Kuv «0808n | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.4 | 13/16 | 20.63 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 25.9 | 36.1 | 33.0 |
Me-0812N | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 10.4 | 1-1 / 16 | 26.98 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 29.7 | 349 | 36.8 |
Me-0816N | 1/2 | 12.70 | 1 | 10.4 | 1-3 / 8 | 34.92 | 7/8 | 22.22 | 22.9 | 34.6 | 44.8 | 46.5 |
Me-1006N | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 9.7 | 15/16 | 23.81 | 1 | 40 | 24.4 | 27.9 | 38.1 | 30.2 |
Me-1006N | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 11.9 | 15/16 | 23.81 | 1 | 40 | 24.4 | 27.9 | 38.1 | 35.1 |
Me-1012N | 5/8 | 15.87 | 3/4 | 12.7 | 1-1,16 | 26.98 | 1 | 40 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
Me.120N | 3/4 | 19.05 | 3/8 | 9.7 | 1.1 / 16 | 26.98 | 1.1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 30.9 | 31.9 |
Me-1208N | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 11.9 | 1-1,16 | 26.98 | 1-1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
Me-1212N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.7 | 1-1 / 16 | 26.98 | 1.1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 29.7 | 39.9 | 36.8 |
Me-1216N | 3/4 | 19.05 | 1 | 15.7 | 1-3 / 8 | 34.92 | 1-1 / 8 | 28.57 | 24.4 | 34.5 | 44.7 | 46.5 |
MF-141pn | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 15.7 | 1-3 / 6 | 30.16 | 1-1 / 4 | 31.75 | 25.9 | 34.5 | 44.7 | 417 |
Me-1608N | 1 | 40 | 1/2 | 11.9 | 1-3 / 8 | 34.92 | 1-1 / 2 | 38.1 | 31,2 | 36.5 | 48.7 | 41.9 |
Me-1612N | 1 | 40 | 3/4 | 15.7 | 1-3 / 8 | 34.92 | 1.1 / 2 | 38.1 | 31,2 | 36.8 | 49.0 | 41.7 |
Me-1616N | 1 | 40 | 1 | 22.4 | 1-3 / 8 | 34.92 | 1-1 / 2 | 38.1 | 31,2 | 36.8 | 49.0 | 46.5 |
Kuv-2016n | 1-1 / 4 | 31.75 | 1 | 27.7 | 1-11 / 16 | 42.86 | 1-7 / 8 | 47.63 | 41.1 | 44.0 | 66.0 | 51.3 |
Kuv «2020n | 1-1 / 4 | 31.75 | 1-1 / 4 | 27.7 | 1-11 / 16 | 42.86 | 1-7 / 8 | 47.63 | 41.1 | 44.0 | 66.0 | 51.1 |
Me-2424n | 1-1 / 2 | 38.1 | 1-1 / 2 | 34.0 | 2 | 50.80 | 2-1 / 4 | 57.15 | 50.0 | 5.08 | 7.0 | 60.5 |
Me-3232N | 2 | 50.80 | 2 | 46.0 | 2-3 / 4 | 69.85 | 3 | 76.20 | 67.6 | 69.8 | 107.2 | 70.6 |
Qhov loj me rau roforonco nkaus xwb, yuav tsum muaj kev hloov pauv hauv cov khoom tiag tiag (tsis muaj ntawv ceeb toom).
E Hais txog qhov qhib me me. F thiab L yog tus qauv tes ua kom nruj.