Cov yam ntxwv tseem ceeb
1 | Nruab R11 siab tswj hwm thiab kev kub siab pob loj. |
2 | Yeeb nkab los ntawm cov kev ntsuas siab thiab ntsuas tsis tau. |
3 | Phab ntsa teeb tsa, siv tau yooj yim thiab muaj kev nyab xeeb. |
4 | 2 "Lub ntsuas hluav taws xob stainless kev ntsuas kev kub siab, nyeem kom meej |
Khoom Piav Qhia
1 | Tshaj tawm inlet siab | 500,3000psig |
2 | Qhov hluav taws xob siab | 0 ~ 25, 0 ~ 50, 0 ~ 50,0 ~ 2500,0 ~ 500psig |
3 | Kev khiav hauj lwm kub | -40 ° F txog 165 ° F / -40 ° C txog 74 ° C |
4 | Tus nqi to zog tiv thaiv huab cua | 2 * 10-8ATM CC / SEC nws |
5 | CV tus nqi | 0.14 |
Xaiv lub rooj
Wl4 | 2 | 1 | 5 | H | S | 1 | N2 |
Ib yam dhau ib yam | Inlet Connect | Qhov hluav taws xob txuas | Lub cev | Inlet Siab | Qhov hluav taws xob siab | Ntsuas | N2 |
Wl4 | 1: 6mm Barb phim | 1: 1/4 "vuam | S: SS316 | H: 1000ps | 1: 25psi | 1: MPa | O2 |
| 2: 1/4 "Od | 2: 3/8 "VUAM | C: Nickel Plated Brass | M: 500psi | 2: 50PSI | 2: bar / psi | H2 |
| 3: 8mm Barb phim | 5.1 / 2 "vuam | | L: 300psi | 3: 100PSI | 3: PSI / KPA | C2H2 |
| 4: 3/8 "Od | 7: 1/4 "Od | | | 4: 150psi | | Roob tim si li |
| 5: 10mm Bar Litt | 8: 3/8 "Od | | | 5: 250psi | | AR |
| 6: 1/2 "Od | 9: 1/2 "Od | | | | | HE |
Fums cov hlaws muaj cov khoom siv kom tiv thaiv kev phom sij, kom tsis txhob muaj pa roj av kom tiv thaiv kom tsis txhob muaj pa dej los ntawm kev nqus pa thiab ua kom lawv nyob deb ntawm tus neeg teb xov tooj. Airflow nyob rau hauv lub fume hood tau tiav los ntawm nqus cov pa tawm hauv lub ntsej muag uas tsis huv, uas muaj kev cuam tshuam rau sab nraum zoov los ntawm kev tso sab nraud.