
Feem fractional
| Feem Li No. | Raj Od T | |
| nti | mm | |
| FF-02 | 1/8 | 3.17 |
| Ff-03 | 3/16 | 4.76 |
| Ff-04 | 1/4 | 6.35 |
| FF-05 | 5/16 | 7.93 |
| FF-06 | 3/8 | 9.52 |
| FF-08 | 1/2 | 12.70 |
| Ff-10 | 5/8 | 15.87 |
| Ff-12 | 3/4 | 19.05 |
| Ff-14 | 7/8 | 22.22 |
| Ff-16 | 1 | 40 |
| Ff-20 | 1-1 / 4 | 31.75 |
| FF-24 | 1-1 / 2 | 38.1 |
| Ff-32 | 2 | 50.80 |
Metric Tube
| Feem Li No. | Lub tubtod T |
| mm | |
| FF.M03 | 2 |
| FF.M04 | 4 |
| FF.M06 | 6 |
| FF.M08 | 8 |
| FF.M010 | 10 |
| FF.M012 | 12 |
| FF.M015 | 15 |
| FF.M016 | 16 |
| FF.M018 | 18 |
| FF.M020 | 20 |
| FF.M022 | 22 |
| FF.M025 | 25 |
| FF.M028 | 28 |
| FF.M030 | 30 |
| FF.M032 | 32 |
| FF.M038 | 38 |

Feem fractional
| Feem Li No. | Raj Od T | |
| nti | mm | |
| BF-02 | 1/8 | 3.17 |
| BF-03 | 3/16 | 4.76 |
| BF-04 | 1/4 | 6.35 |
| BF-05 | 5/16 | 7.93 |
| BF-06 | 3/8 | 9.52 |
| BF-08 | 1/2 | 12.70 |
| BF-10 | 5/8 | 15.87 |
| BF-12 | 3/4 | 19.05 |
| BF4 | 7/8 | 22.22 |
| BF-16 | 1 | 40 |
| BF-20 | 1-1 / 4 | 31.75 |
| BF-24 | 1-1 / 2 | 38.1 |
| BF-2 | 2 | 50.80 |
Metric Tube
| Feem Li No. | Lub tubtod T |
| mm | |
| BF.M03 | 2 |
| BF.M04 | 4 |
| BF.M06 | 6 |
| BF.M08 | 8 |
| BF.M010 | 10 |
| BF.M012 | 12 |
| BF.M015 | 15 |
| BF.M016 | 16 |
| BF.M018 | 18 |
| BF.M020 | 20 |
| BF.M022 | 22 |
| BF.M025 | 25 |
| BF.M028 | 28 |
| BF.M030 | 30 |
| BF.M032 | 32 |
| BF.M038 | 38 |