Nws yog siv nyob rau hauv ob-sided high-siab Gas Lub Tog Raj Kheej kom txo tau lub siab muab. Nws tuaj yeem hloov mus txuas ntxiv ntawm ob sab kom ua tiav cov roj av txuas ntxiv thiab ntxuav kom huv. Qhov siab tshaj plaws tshaj tawm tau nce ntxiv 20.7MPA (3000psi), corrosion kam, huv khw sib dhos, roj kev tsom xam xws li siab purity roj.
Cov ntaub ntawv siv
1 | Lub cev | Stainless hlau |
2 | Lub rooj zaum | PU, PTFE, PctFe |
3 | Inlet Connect | 1/4 "raj phim, 1/4" FSR, 1/2 "FSR |
4 | Qhov hluav taws xob txuas | 1/4 "raj phim, 1/4" FSR |
5 | Lub cev ntawm diaphragm Valve | Stainless hlau |
Speci Fi Cations
1 | Max. Inlet Siab | 3000, 2200 PSI |
2 | Max. Qhov hluav taws xob siab | 25, 50, 100, 150, 250 psi |
3 | Tsev hauj lwm kub | -40 ° C ~ 74 ° C (-40 ° F ~ 165 ° F) |
4 | Txaus tus nqi | Saib cov kab nkhaus txaus |
5 | Siab Regulator Take Nrig | 2 x 10-8 atm.cc/sec nws |
6 | Cv | 0.14 |
Cov Nta Ntawm Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Siab Regulator ntaus ntawv
1 | Siab Ruulator Rau Cov Roj Tshwj Xeeb |
2 | Nruab nyem siab Valve |
3 | Siab tswj hwm thiab cov yeeb nkab los ntawm kev ntsuas siab thiab kev ntsuas xau |
4 | 2 "Lub ntsuas hluav taws xob stainless kev ntsuas kev kub siab, nyeem kom meej |
5 | Lub qhov rooj ntawm diaphragm li qub nrog rau / tawm logo |
Cov ntaub ntawv xaj
Wl1 | 1 | 1 | 1 | S | H | 1 | 1 | -N2 |
Ib yam dhau ib yam | Cov Kev Xaiv Ua Haujlwm | Qhov hluav taws xob txuas | Inlet Connect | Lub Cev Khoom | Tawm tswv yim siab | Tso Tawm Siab | Ntsuas | Kev Xaiv Gas |
WL1 Series Ib Leeg Sab Pa Roj Hluav Taws Xob Regulator System | 1.Txhob nchuav, purging springibution | 1.1 / 4 "NPT (F) | 1.1 / 4 "vuam | S: Stainless hlau | H: 3000psi | 1: 25psi | 1.MPA | dawb paug: tsis muaj |
2.Without nchuav, purging springibution | 2.1 / 4 "raj phim | 2.1 / 4 "NPT (m) | C: Nickel Plated Brass | M: 2200psi | 2: 50PSI | 2.bar/psi | N2: nitrogen | |
3.Tsev, purging faib + siab sensor | 3.3 / 8 "NPT (F) | 3.3 / 8 "VUAM | L: 1000psi | 3: 100PSI | 3.Pa / KPA | O2: Oxygen | ||
4.With Lub Siab Sensor | 4.3 / 8 "raj phim | 4.3 / 8 "NPT (m) | O: Lwm yam | 4: 150psi | 4.Ot | H2: Hydrogen | ||
5.AUB | 5.1 / 2 "NPT (F) | 5.1 / 2 "vuam | 5 :: 250psi | C2h2: Acetylene | ||||
6.1 / 2 "raj phim | 6.1 / 2 "NPT (m) | 6: Lwm Yam | CH4: Methane | |||||
7.Other | 7.1 / 4 "raj phim | AR: Argon | ||||||
8.3 / 8 "raj phim | Nws: Helium | |||||||
9.1 / 2 "raj phim | Huab cua: Cua | |||||||
10.other |
Pcrreator eratory Kev tsim kho kev tsim kho biosafety, kev tsim kho hluav taws xob, kev tsim kho, kev sim ua, kev kawm thiab lwm yam kev kawm. Txawm li cas los xij, tib lub sijhawm, lub zog feem ntau tau noj nyob rau hauv cov khoom siv tshuaj ntsuam ntau, tab sis kuj yog kom tau raws li qhov yuav tsum tau txuag lub zog.